Subjects › IGCSE Economics (0455)

IGCSE Economics (0455) Past Papers and Mark Schemes

Free IGCSE Economics (0455) past papers with mark schemes, examiner reports and grade thresholds for every exam series (May/June, Oct/Nov, Feb/March). Open them online or download.

IGCSE Economics (0455) Revision Notes · IGCSE Economics (0455) Past Papers · IGCSE Economics (0455) Topical Past Papers · IGCSE Economics (0455) Video Lectures · IGCSE Economics (0455) Syllabus · IGCSE Economics (0455) Grade Calculator

IGCSE Economics (0455) past papers by year

Question papers, mark schemes, examiner reports and grade thresholds.

  • 2025: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2024: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2023: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2022: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2021: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2020: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2)
  • 2019: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2018: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2017: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)
  • 2016: October/November (Paper 1, Paper 2); May/June (Paper 1, Paper 2); Feb/March (Paper 1, Paper 2)

More IGCSE subjects